中小企業技術センター 機器一覧 (料金表)
※1機につき1時間あたりの金額です。
| 機器名 | 型 式 | メーカー |
基本額※ (円/1h) |
|
| 1 精密測定検査用 (中小企業技術センター) | ||||
| 197 | 曲面微細形状測定システム(接触式測定) | フォームタリサーフPGI 1200 | アメテック㈱ テーラーホブソン事業部 |
5,100 |
| 198 | 曲面微細形状測定システム(非接触式測定) | VR-3200 | キーエンス | 1,270 |
| 175 | レーザプローブ式非接触三次元測定装置 | NH-3SP | 三鷹光器 | 4,290 |
| 188 | 精密真円度・円筒形状測定機 | タリロンド595 | アメテック㈱ テーラーホブソン事業部 |
6,390 |
| 172 | 画像測定機 | Smart ScopeVantage600 | OGP | 5,100 |
| 007 | 投影機 | VS-300 | 神港精機 | 280 |
| 2 材料試験用 (中小企業技術センター) | ||||
| 015 | 万能材料試験機(UCT-25T・250kN) | UCT-25T | オリエンテック | 2,200 |
| 178 | 万能材料試験機(UH-1000kNI・1000kN) | UH-1000kNI | 島津製作所 | 3,480 |
| 517 | 万能材料試験機(E10000LT) | E10000LT | インストロン | 5,570 |
| 518 | 万能材料試験機(E10000LT)(恒温槽仕様) | E10000LT | インストロン | 6,730 |
| 538 | 万能材料試験機(68TM-30E2F2・30kN) | 68TM-30E2F2 | インストロン | 4,210 |
| 539 | 万能材料試験機(68TM-30E2F2・30kN)(恒温槽仕様) | 68TM-30E2F2 | インストロン | 5,810 |
| 540 | 万能材料試験機(68TM-30E2F2・30kN) 用伸び計 | 68TM-30E2F2 | インストロン | 960 (加算) |
| 541 | 万能材料試験機用3D-DIC | VIC-3D | Correlated Solutions | 1,480 |
| 542 | 万能材料試験機用ハイスピードカメラ | FASTCAM Nova S6 | フォトロン | 1,710 |
| 189 | ナノインデンテーション試験機 | ENT-2100 | エリオニクス | 2,080 |
| 139 | マイクロビッカース硬さ試験機 | HMV2000AD | 島津製作所 | 280 |
| 061 | デジタルロックウェル硬さ試験機 | ARD型 | アカシ | 220 |
| 509 | マイクロフォーカスX線CTシステム | TOSCANCSR-32300µFD | 東芝ITコントロールシステム | 4,650 |
| 129 | 広範囲荷重摩耗試験機 | NUS-ISO-3 | スガ試験機 | 110 |
| 3 電気試験用 (中小企業技術センター) | ||||
| 530 | 電磁波妨害評価試験装置(G-TEM)(エミッション測定) | GTEM 750,N9010A-507, A009K251-5757R, A080M102-5757R, GA701M282-4850R-LCAなど |
TESEQ, Keysight Technologies, アールアンドケー他 |
3,600 |
| 531 | 電磁波妨害評価試験装置(G-TEM)(イミュニティ試験) | GTEM 750,N9010A-507, A009K251-5757R, A080M102-5757R, GA701M282-4850R-LCAなど |
TESEQ, Keysight Technologies, アールアンドケー他 |
6,500 |
| 192 | サンプリングオシロスコープ | 86100D | アジレントテクノロジー | 2,660 |
| 507 | ミックスドシグナルオシロスコープ | MS070804 | テクトロニス | 1,740 |
| 508 | オシロスコープ | MD03054 | テクトロニス | 220 |
| 190 | 光コンポーネントアナライザシステム | N4375D | アジレントテクノロジー | 6,390 |
| 191 | ベクトルネットワークアナライザ | ME7838A | アンリツ | 9,990 |
| 193 | 光スペクトラムアナライザ | AQ6370C(Z) | 横河メータ&インスツルメンツ | 690 |
| 194 | 電磁波シールド特性測定システム | N9000A | アジレントテクノロジー | 580 |
| 525 | 光学特性評価システム(大型積分球使用) | SR8-LED | システムロード社 | 6,620 |
| 526 | 光学特性評価システム(小型積分球使用) | SR8-LED | システムロード社 | 5,920 |
| 527 | 光学特性評価システム(可視光配光ユニット使用) | SR8-LED | システムロード社 | 6,150 |
| 528 | 光学特性評価システム(近赤外光配光ユニット使用) | SR8-LED | システムロード社 | 5,920 |
| 184 | 低抵抗率計 | ロレスター GPMPV-T610 | 三菱化学アナリテック | 170 |
| 155 | 光デバイス用自動光軸調整装置 | U4224 | 駿河精機 | 1,160 |
| 4 顕微鏡及び試料作製装置 (中小企業技術センター) | ||||
| 179 | 倒立型金属顕微鏡 | GX51/DP72 | オリンパス | 980 |
| 515 | 分析型走査電子顕微鏡(SEM-EDS)(観察のみ) | JSM-7100F | 日本電子 | 4,990 |
| 516 | 分析型走査電子顕微鏡(SEM-EDS)(観察+元素分析) | JSM-7100F | 日本電子 | 6,390 |
| 534 | ナノサーチ複合型顕微鏡(レーザー顕微鏡) | SFT-4500 | 島津製作所 | 3,760 |
| 535 | ナノサーチ複合型顕微鏡(レーザー+プローブ顕微鏡) | SFT-4500 | 島津製作所 | 7,410 |
| 536 | ナノサーチ複合型顕微鏡(試料調整:回転式ミクロトーム) | SFT-4500 | 島津製作所 | 2,280 |
| 523 | 精密ダイヤモンドバンドソー | BS-300CL | メイワフォーシス | 1,160 |
| 5 分析用 (中小企業技術センター) | ||||
| 543 | 波長分散型蛍光X線分析装置 | ZSX PrimusⅣ | リガク | 6,380 |
| 544 | ハンドヘルド蛍光X線分析装置 | Niton XL2-Plus | Thermo Fisher Scientific | 1,140 |
| 548 | X線回折装置(定性) | SmartLab 3kW | リガク | 4,900 |
| 549 | X線回折装置(全仕様) | SmartLab 3kW | リガク | 10,030 |
| 181 | 炭素硫黄分析装置 | CS-844 | LECO | 2,900 |
| 546 | フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) | FT/IR-6XFVST IRT-7100-16 |
日本分光株式会社 | 2,620 |
| 547 | フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)(赤外顕微鏡) | FT/IR-6XFVST IRT-7100-16 |
日本分光株式会社 | 4,780 |
| 196 | レーザーラマン顕微鏡 | RAMAN touch | ナノフォトン | 2,320 |
| 532 | 分光エリプソメータ | UVSEL2 | 堀場製作所 | 9,880 |
| 533 | テラヘルツ非破壊検査装置 | TAS7500TS | アドバンテスト | 11,620 |
| 505 | 顕微紫外可視近赤外分光光度計 | MSV-5200 DGK | 日本分光 | 4,060 |
| 187 | 分光蛍光光度計 | F-7000 | 日立ハイテクノロジーズ | 690 |
| 195 | 蛍光マイクロプレートリーダー | SH-9000Lab | コロナ電機 | 920 |
| 047 | 測色色差計 | SQ2000 | 日本電色工業 | 340 |
| 545 | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) | Nexera XR | 島津製作所 | 4,330 |
| 182 | 飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析装置(LC-TOF/MS) | micrOTOF2-kp | ブルカー・ダルトニクス | 5,570 |
| 510 | イオン分析計 | DionexICS-1100 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1,090 |
| 105 | 電子線マイクロアナライザ(EPMA)(WDS) | JXA-8200 | 日本電子 | 5,920 |
| 107 | 電子線マイクロアナライザ(EPMA) (WDS カラーマッピングを含む) |
JXA-8200 | 日本電子 | 7,430 |
| 108 | 電子線マイクロアナライザ(EPMA)(全仕様) | JXA-8200 | 日本電子 | 8,250 |
| 176 | FEオージェ電子分光分析装置(全仕様) | PHI-700 | アルバック・ファイ | 12,790 |
| 177 | FEオージェ電子分光分析装置(イオン銃不使用) | PHI-700 | アルバック・ファイ | 9,300 |
| 521 | X線光電子分光分析装置(イオン銃) | PHI5000VersaProbe2 | アルバック・ファイ | 11,620 |
| 522 | X線光電子分光分析装置(ガスクラスターイオン銃) | PHI5000VersaProbe2 | アルバック・ファイ | 15,110 |
| 519 | グロー放電発光分析装置 | GD Profiler2 | 堀場製作所 | 8,720 |
| 186 | 粒子径分布測定装置 | SALD-2300 | 島津製作所 | 630 |
| 511 | 示差熱・熱重量測定装置 | DTG-60H | 島津製作所 | 750 |
| 512 | 示差走査熱量計 | DSC-60Plus | 島津製作所 | 980 |
| 513 | 熱機械分析装置 | TMA-60 | 島津製作所 | 1,270 |
| 514 | 熱伝導率測定装置 | LFA467 | ネッチ・ジャパン | 2,430 |
| 6 表面処理・環境試験用 (中小企業技術センター) | ||||
| 199 | 蛍光X線膜厚計 | EA6000VX | 日立ハイテクサイエンス | 2,320 |
| 506 | 表面物性試験装置 | CSR-2000 | レスカ | 3,480 |
| 048 | ポテンショスタット | HZ-5000 | 北斗電工 | 280 |
| 503 | 耐候性評価システム(キセノンランプ) | XER-W75 | 岩崎電気 | 1,850 |
| 504 | 耐候性評価システム(メタルハライドランプ) | SUV-W161 | 岩崎電気 | 1,740 |
| 180 | 超低温恒温器 | MC-811P | エスペック | 450 |
| 076 | 温湿度サイクル試験装置 | PSL-2K | エスペック | 800 |
| 537 | 冷熱衝撃試験装置 | TSA-103ES-W | エスペック | 2,500 |
| 7 微生物・食品試験用 (中小企業技術センター) | ||||
| 064 | レオメータ | NRM-2010J-CW | 不動工業 | 280 |
| 081 | 凍結乾燥機 | FDU-1000 | 東京理化器械 | 220 |
| 520 | 噴霧乾燥機 | SD-1000 | 東京理化器械 | 450 |
| 529 | 超音波ホモジナイザー | Q500 | Qsonica | 170 |
| 183 | リアルタイムPCR装置 | Thermal CyclerDice RealTimeSystem 2 |
タカラバイオ | 630 |
| 8 映像・工芸技術用(中小企業技術センター) | ||||
| 524 | 4Kメモリーカムコーダー | PXW-Z100 | ソニー | 110 |
| 097 | サンドブラスター | SGK-3型 | 不二製作所 | 170 |
| 9 造形・試作用(中小企業技術センター) | ||||
| 140 | 高速三次元成形機(樹脂粉末積層3Dプリンタ) | RaFaEl 300F | アスペクト | 8,010 |
| 501 | 三次元スキャナ(3D Scanner)(本体) | FARO EdgeScanArm ES 9ft | ファロー | 1,970 |
| 502 | 三次元スキャナ(3D Scanner)(ソフトウェア) | FARO EdgeScanArm ES 9ft | ファロー | 1,030 |
| 162 | 3次元CAD | ThinkDesign | think3 | 280 |
中丹技術支援室 / 綾部市 機器一覧 (料金表)
| 機器名 | 型 式 | メーカー | 基本額(円) | |
| 1 精密測定検査用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 353 | CNC三次元測定機 | Crysta-ApexC9166 | ミツトヨ | 3,710 |
| 354 | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SV-C4000CNC | ミツトヨ | 2,200 |
| 309 | 携帯用表面粗さ計 | SJ-301/0.75mN | ミツトヨ | 510 |
| 330 | レーザ顕微鏡 | LEXT OLS3100 | オリンパス | 2,430 |
| 386 | 三次元光学プロファイラー | NewView8300 | ザイゴ | 4,290 |
| 355 | 真円度・円筒形状測定機 | RA-H5100CNC | ミツトヨ | 2,660 |
| 301 | 定盤 | グラプレートNo.517-409 | ミツトヨ | 170 |
| 302 | チェックマスタ | HMC-1000H | ミツトヨ | 170 |
| 303 | ハイトマスタ | HME-600DM | ミツトヨ | 170 |
| 304 | ハイトゲージ | HDM-100AHD-30A,HS-30 | ミツトヨ | 110 |
| 305 | マイクロメータ | MDC-25MJ他 | ミツトヨ | 110 |
| 306 | 内測マイクロメータ | HT-12ST他 | ミツトヨ | 110 |
| 307 | セラミックブロックセット | BM3-112-K | ミツトヨ | 390 |
| 308 | ゲージブロックセット | No.613802-013 他 | ミツトヨ | 220 |
| 356 | リングゲージ | No.177-146他 | ミツトヨ | 170 |
| 2 機械加工用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 359 | 旋盤 | LEO-80A | テクノワシノ | 1,030 |
| 360 | フライス盤 | KGJP-55 | 牧野フライス製作所 | 1,740 |
| 361 | 小型旋盤 | EB-10 | エグロ | 340 |
| 310 | タッピングボール盤 | KRT-340R | キラ・コーポレーション | 110 |
| 311 | 手動折り曲げ機 | LD-414 | 盛光 | 110 |
| 319 | 鏡面ショット研磨機 | SMAPⅡ型 | 東洋研磨材工業 | 630 |
| 321 | ベルト研磨機 | FS-2N | 淀川電機製作所 | 220 |
| 322 | 両頭グラインダ | FG-205T | 淀川電機製作所 | 170 |
| 323 | 高速切断機 | SK-1 | 昭和機械工業 | 110 |
| 324 | 帯ノコ盤 | VZ-300 | ワイエス工機 | 110 |
| 3 材料試験用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 363 | 万能材料試験機(250kN) | AG-250kNIS MO | 島津製作所 | 4,180 |
| 364 | 万能材料試験機(5kN) | AG-5kNIS | 島津製作所 | 1,160 |
| 312 | ひずみゲージ式センサ・アンプユニット | U-100KE,LU-1TE,LU-10TE,AS-10HB,AS-100HA,PG-10KU, PG-100KU,DT20D,DPM-712B |
共和電業 | 220 |
| 314 | ロックウェル硬さ試験機 | ARK-600 | ミツトヨ | 450 |
| 315 | マイクロビッカース硬さ試験機 | FM-700 | フューチュアテック | 510 |
| 316 | 簡易携帯硬さ試験機 | エコーチップ硬さ試験機 | プロセク | 220 |
| 317 | 反発式ポータブル硬さ試験機 | HARDMATIC HH-411 | ミツトヨ | 110 |
| 365 | マイクロフォーカスX線透視装置 | SMX3000micro | 島津製作所 | 4,410 |
| 347 | 真空定温乾燥器 | DP43 | ヤマト科学 | 390 |
| 325 | 電気マッフル炉 | FUM332PA | アドバンテック東洋 | 170 |
| 396 | 赤外線サーモグラフィ(R500EX-Pro) | R500EX-Pro | 日本アビオニクス | 630 |
| 328 | FFTアナライザー | EDX-2000A | 共和電業 | 450 |
| 358 | 振動計 | VM-82(ピックアップ:PV-57A) | リオン | 110 |
| 385 | 機械振動周波数分析システム | EDX-200A-1 | 共和電業 | 340 |
| 4 電気試験用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 326 | シンクロスコープ | DL9040 | 横河電機 | 220 |
| 327 | データレコーダー | LX-10 | ティアック | 220 |
| 367 | ファンクションジェネレータ | SG-4105 | 岩通計測 | 110 |
| 368 | ユニバーサルカウンタ | SC-7206 | 岩通計測 | 110 |
| 369 | 直流安定化電源装置 | PAN35-5A | 菊水電子工業 | 110 |
| 370 | EMC測定システム | GTEM750 | シャフナー | 4,060 |
| 5 顕微鏡及び試料作製装置 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 397 | コンタミネーション解析システム | RH-2000-PC | ハイロックス | 1,610 |
| 371 | 走査電子顕微鏡(SEM-EDS)(観察のみ) | JSM-6390LA | 日本電子 | 3,830 |
| 372 | 走査電子顕微鏡(SEM-EDS)(観察+元素分析) | JSM-6390LA | 日本電子 | 5,680 |
| 389 | 走査電子顕微鏡(JSM-IT-300HR/LA)(観察のみ) | JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus |
日本電子 | 3,940 |
| 390 | 走査電子顕微鏡(JSM-IT-300HR/LA)(観察+元素分析) | JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus |
日本電子 | 6,040 |
| 391 | 走査電子顕微鏡(JSM-IT-300HR/LA) (観察+結晶方位分析) |
JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus |
日本電子 | 6,970 |
| 392 | 走査電子顕微鏡(JSM-IT-300HR/LA) (観察+元素分析+結晶方位分析) |
JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus |
日本電子 | 8,940 |
| 373 | デジタルマイクロスコープ | KH7700 | ハイロックス | 920 |
| 331 | 金属顕微鏡 | TME200BD | ニコン | 280 |
| 332 | 実体顕微鏡 | SMZ1000 | ニコン | 110 |
| 394 | クロスセクションポリッシャ | IB-19530CP | 日本電子 | 920 |
| 334 | 金相試料作製装置 | ラボプレス1,テグラポール21,テグラフォース3,テグラドーザ1,ディスコトム6 | 丸本ストルアス | 7,090 |
| 409 | クライオミル | CryoMill | ヴァーダー・サイエンティフィック | 510 |
| 6 分析用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 395 | 蛍光X線分析装置(EDX-7000) | EDX-7000 | 島津製作所 | 1,970 |
| 393 | スパーク放電発光分析装置 | PDA-7000 | 島津製作所 | 3,130 |
| 375 | X線回折装置Ⅱ | XRD-6100 | 島津製作所 | 1,850 |
| 377 | フーリエ変換赤外分光光度計(赤外顕微鏡付) | IRPrestige-21AIM-8800 | 島津製作所 | 3,020 |
| 337 | 紫外・可視分光光度計 | V-630 | 日本分光 | 170 |
| 348 | 分光色差計 | NF-333 | 日本電色工業 | 110 |
| 376 | 分光蛍光光度計 | F-7000 | 日立ハイテクノロジーズ | 690 |
| 405 | ガスクロマトグラフ質量分析装置(オプションなし) | GCMS-QP2020 NX | 島津製作所 | 4,900 |
| 406 | ガスクロマトグラフ質量分析装置(パイロライザー) | GCMS-QP2020 NX | 島津製作所 | 6,840 |
| 407 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 (ヘッドスペースサンプラー) |
GCMS-QP2020 NX | 島津製作所 | 5,920 |
| 408 | ガスクロマトグラフ質量分析装置 (ダイレクトインジェクション) |
GCMS-QP2020 NX | 島津製作所 | 5,010 |
| 336 | 液体クロマトグラフ | Prominence | 島津製作所 | 1,030 |
| 342 | 示差走査熱量測定装置 | DSC-60A | 島津製作所 | 860 |
| 339 | 細管式レオメータ | CFT-500D | 島津製作所 | 920 |
| 343 | レーザ回折式粒度分布測定装置 | SALD-2200 | 島津製作所 | 980 |
| 340 | 微量水分計 | CA-21 | ダイアインスツルメンツ | 690 |
| 341 | 有機合成用ドラフトチャンバー | RFG-150SZ | ヤマト科学 | 1,030 |
| 7 表面処理・環境試験用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 346 | 接触角測定装置 | FTA-125 | FTA | 630 |
| 383 | 電磁・渦電流膜厚計 | LZ-200J | ケット科学研究所 | 220 |
| 344 | 温湿度サイクル試験装置(800L) | PL-4K/P計装 | エスペック | 1,090 |
| 345 | 小型高温チャンバー | ST-120B1 | エスペック | 110 |
| 313 | 振動試験機(16kN) | F-16000BDH/LA16AW | エミック | 3,020 |
| 357 | 騒音計 | NL-22 | リオン | 110 |
| 384 | 振動レベル計 | VM-53A(ピックアップ:PV-83C) | リオン | 110 |
| 8 映像・工芸技術用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 351 | ストロボスコープ | MS-600 | 菅原研究所 | 110 |
| 352 | デジタルハイスピードカメラ | MEMORECAMfxK4 | ナック | 1,610 |
| 9 造形・試作用 (中丹技術支援室 / 綾部市) | ||||
| 350 | 非接触3次元デジタイザ | VIVID9i | コニカミノルタセンシング | 1,850 |
| 381 | 3Dプリンター(ラピッドプロトタイプ) | dimension Elite | Stratasys | 3,480 |
| 400 | 高速開発支援センター VDIシミュレーション | Mechanical Enterprise, CFD Enterprise, HFSSMaxwell 3D,ADINA, ソリッドワークス |
ANSYS 他 | 2,900 |
| 399 | 高速開発支援センター(3次元スキャナー) | ATOS core45,200,500 | Gom | 2,900 |
| 398 | 高速開発支援センター(高精細3Dプリンター) | AGILISTA-3200 | キーエンス | 2,900 |