料金区分の説明はこちら
1 分 析
| 大分類 | |||||||
| 中分類 | 小分類 | 単位 |
手数料 |
備考 | |||
|
基本額
|
2割減額 | 5割増額 | |||||
| 化学分析 | |||||||
| 0104 | 金属・その他 | 1成分 | 2,900 | 2,320 | 4,350 | ||
| 分光分析 | |||||||
| 0203 | 赤外分光 | 定性(通常分析) | 1件 | 5,350 | 4,280 | 8,020 | |
| 定性(顕微分析) | 1件 | 11,400 | 9,120 | 17,100 | |||
| 0205 | ICP発光分光 | 定量 | 1成分 | 2,900 | 2,320 | 4,350 | |
| 0206 | 顕微紫外・可視・近赤外分光 | 定性 | 1件 | 4,060 | 3,250 | 6,090 | |
| 定量 | 1件 | 4,060 | 3,250 | 6,090 | |||
| 0207 | 蛍光測定 | 定性 | 1件 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | |
| 0208 | ラマン分析 | 定性 | 1件 | 7,200 | 5,760 |
7,200 (割増なし) |
|
| 0209 | 分光エリプソメトリ | 1件 | 9,880 | 7,900 | 14,820 | 1試料1時間まで | |
| 0210 | テラヘルツ非破壊検査 | 1件 | 16,270 | 13,020 | 24,400 | 1試料1時間まで | |
| クロマト分析 | |||||||
| 0545 | 高速液体クロマトグラフ | 定性 | 1件 | 18,240 | 14,590 | 27,360 | |
| 定量 | 1件 | 22,800 | 18,240 | 34,200 | |||
| 0303 | イオンクロマトグラフ | 定性 | 1件 | 6,150 | 4,920 | 9,220 | |
| 定量 | 1件 | 8,010 | 6,410 | 12,010 | |||
| 0304 | 液体クロマトグラフ質量分析 | 定性 | 1件 | 10,690 | 8,550 | 16,030 | |
| X線分析 | |||||||
| 547 | X線回折 | 定性 | 1件 | 6,270 | 5,020 | 9,400 | 1試料1時間まで |
| 全仕様 | 1件 | 12,540 | 10,030 | 18,810 | 1試料1時間まで | ||
| 0403 | 蛍光X線 | 定性 | 1件 | 9,570 | 7,660 | 14,350 | |
| 定量 | 1成分 | 4,780 | 3,820 | 7,170 | |||
| 0404 | 残留応力測定 | 1件 | 10,800 | 8,640 | 16,200 | ||
| 熱分析 | |||||||
| 0501 | 示差熱 | 定性 | 1件 | 5,810 | 4,650 | 8,710 | |
| 0503 | 熱重量 | 1件 | 5,810 | 4,650 | 8,710 | ||
| 0504 | 示差走査熱量 | 1件 | 5,810 | 4,650 | 8,710 | ||
| 0505 | 熱機械 | 1件 | 5,810 | 4,650 | 8,710 | ||
| 0506 | 熱伝導率 | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | ||
| 表面分析 | |||||||
| 3301 | 微小X線分析 | X線像 | 1成分 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | マッピング |
| 線分析 | 1成分 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | |||
| 点分析(定性) | 1件 | 18,600 | 14,880 | 27,900 | |||
| 成分増し | 1成分 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | |||
| 3302 | X線光電子分光分析 | スペクトル分析 | 1件 | 31,390 | 25,110 | 47,080 | |
| 深さ方向分析加算(イオン銃) | 1件 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | 1時間ごとに | ||
| 深さ方向分析加算 (ガスクラスターイオン銃) |
1件 | 15,110 | 12,090 | 22,660 | 1時間ごとに | ||
| 面分析加算 | 1件 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | 1時間ごとに | ||
| 3305 | オージェ電子分光分析 | スペクトル分析 | 1件 | 25,580 | 20,460 | 38,370 | |
| 深さ分析加算 | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | |||
| オージェ電子像加算 | 1成分 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | |||
| オージェ電子像成分増し | 1成分 | 6,390 | 5,110 | 9,580 | |||
| 3306 | グロー放電発光分析 | 表面分析 | 1件 | 4,410 | 3,530 | 6,610 | |
| 深さ分析 | 1件 | 8,720 | 6,980 | 13,080 | |||
| 3307 | ナノサーチ複合型顕微鏡観察 | レーザー顕微鏡観察 | 1件 | 3,760 | 3,010 | 5,640 | 1試料1時間まで |
| レーザー+プローブ顕微鏡観察 | 1件 | 7,410 | 5,930 | 11,110 | 1試料1視野かつ 1時間まで |
||
2 電気試験
| 大分類 | |||||||
| 中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||
| 電気試験 | |||||||
| 1709 | オシログラフ波形観測 | 500MHz以上 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | |
| 500MHz未満 | 1件 | 220 | 180 | 330 | |||
| 1717 | インピーダンスゲインフェイズ測定 | 1件 | 1,270 | 1,020 | 1,900 | ||
| 1718 | 広範囲インピーダンス測定 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | ||
| 1719 | 低抵抗率測定 | 1件 | 340 | 270 | 510 | ||
| EMC測定 | |||||||
| 1803 | 入力インパルス雑音試験 | 1件 | 3,710 | 2,970 | 5,560 | 2時間までごとに | |
| 1804 | シールド材特性試験 | 1件 | 4,870 | 3,900 | 7,300 | 1測定ごとに | |
| 1805 | 静電気放電測定 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | 2時間までごとに | |
| 1808 | サージイミュニティ試験 | 1件 | 2,900 | 2,320 | 4,350 | 2時間までごとに | |
| 1809 | ファーストトランジェントバースト試験 | 1件 | 2,900 | 2,320 | 4,350 | 2時間までごとに | |
| 1810 | 伝導性雑音電磁界測定 | 1件 | 15,110 | 12,090 | 22,660 | 1測定ごとに | |
| 1811 | 放射性雑音電磁界測定 | 1GHzまで | 1件 | 16,270 | 13,020 | 24,400 | 1測定ごとに |
| 1GHzから6GHz | 1件 | 18,600 | 14,880 | 27,900 | 1測定ごとに | ||
| 1812 | 伝導性電磁界イミュニティ試験 | 1件 | 13,950 | 11,160 | 20,920 | 1測定ごとに | |
| 1813 | 放射性電磁界イミュニティ試験 | 1GHzまで | 1件 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | 1測定ごとに |
| 1GHzから2.5GHz | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | 1測定ごとに | ||
| 1814 | 低周波エミッション測定 | 1件 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | 1測定ごとに | |
| 1815 | 低周波イミュニティ試験 | 1件 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | 1測定ごとに | |
| 1816 | 電磁波妨害評価試験(G-TEM) | エミッション測定 | 1件 | 7,310 | 5,850 | 10,960 | 1測定ごとに |
| イミュニティ試験 | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | 1測定ごとに | ||
| 光・マイクロ波・ミリ波測定 | |||||||
| 4001 | 光コンポーネント測定 | 1件 | 6,390 | 5,110 | 9,580 | 1測定ごとに | |
| 4003 | マイクロ波・ミリ波ネットワーク測定 | 1件 | 6,970 | 5,580 | 10,450 | 1測定ごとに | |
| 4004 | 光オシロスコープ測定 | 1件 | 2,430 | 1,940 | 3,640 | 1測定ごとに | |
| 4005 | 光スペクトラム測定 | 1件 | 1,160 | 930 | 1,740 | 1測定ごとに | |
| 4006 | 全光束測定 | 大型積分球使用 | 1件 | 6,620 | 5,300 | 9,930 | 1測定ごとに |
| 小型積分球使用 | 1件 | 5,920 | 4,740 | 8,880 | 1測定ごとに | ||
| 4007 | 配光測定 | 可視光 | 1件 | 7,780 | 6,220 | 11,670 | 1測定ごとに |
| 近赤外光 | 1件 | 7,550 | 6,040 | 11,320 | 1測定ごとに | ||
3 精密測定
| 大分類 | |||||||
| 中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||
| 寸法測定 | |||||||
| 3401 | 角度測定 | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | ||
| 3402 | 長さ測定 | 内・外径 | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | |
| その他 | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | |||
| 形状測定 | |||||||
| 1501 | 真直度 | 1m未満 | 1件 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | |
| 1502 | 表面粗さ | 二次元測定 | 1件 | 3,360 | 2,690 | 5,040 | |
| 三次元測定 | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | 50ラインまで | ||
| 三次元測定(測定ライン加算) | 1件 | 2,550 | 2,040 | 3,820 | 10ラインごとに | ||
| 1503 | 輪郭形状 | 数値データ | 1件 | 6,040 | 4,830 | 9,060 | 1断面単位 |
| 二次元解析 | 1件 | 4,650 | 3,720 | 6,970 | |||
| 三次元解析 | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | 50ラインまで | ||
| 三次元解析(測定ライン加算) | 1件 | 2,550 | 2,040 | 3,820 | 10ラインごとに | ||
| 1504 | 真円度 | 1件 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | ||
| 1505 | 平面度 | 1件 | 3,600 | 2,880 | 5,400 | ||
| 1506 | 円筒度 | 1件 | 3,710 | 2,970 | 5,560 | ||
| データ入力 | |||||||
| 3001 | CNC三次元測定 | 1件 | 3,710 | 2,970 | 5,560 | 50点まで | |
| 入力点数増し | 1件 | 690 | 550 | 1,030 | 10点までごとに | ||
4 材料試験
| 大分類 | |||||||
| 中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||
| 強度試験 | |||||||
| 0601 | 引張 | 耐力試験を行わない場合 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | |
| 耐力試験を行う場合 | 1件 | 2,610 | 2,090 | 3,910 | |||
| 恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | |||
| 0604 | 圧縮 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | ||
| 恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | |||
| 0605 | 曲げ | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | ||
| 恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | |||
| 0608 | 荷重 | 1件 | 2,900 | 2,320 | 4,350 | ||
| 恒温槽仕様 | 1件 | 4,760 | 3,810 | 7,140 | |||
| 0610 | ねじり | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | ||
| 恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | |||
| 0611 | 疲労 | 1件 | 11,270 | 9,020 | 16,900 | 1試料1時間まで | |
| (時間加算) | 1件 | 5,570 | 4,460 | 8,350 | 1時間までごとに 加算 |
||
| 恒温槽仕様 | 1件 | 12,790 | 10,230 | 19,180 | 1試料1時間まで | ||
| 恒温槽仕様(時間加算) | 1件 | 6,730 | 5,380 | 10,090 | 1時間までごとに 加算 |
||
| 硬さ試験 | |||||||
| 0701 | ブリネル | 硬度分布を行わない場合 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | |
| 硬度分布を行う場合 | 1件 | 3,130 | 2,500 | 4,690 | |||
| 0702 | ロックウェル | 硬度分布を行わない場合 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | |
| 硬度分布を行う場合 | 1件 | 3,130 | 2,500 | 4,690 | |||
| 0703 | ビッカース | 硬度分布を行わない場合 | 1件 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | |
| 硬度分布を行う場合 | 1件 | 3,710 | 2,970 | 5,560 | |||
| 金属組織試験 | |||||||
| 0901 | 顕微鏡 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | ||
| 電子顕微鏡試験 | |||||||
| 1002 | 二次電子観察 | 1件 | 9,300 | 7,440 | 13,950 | ||
| 1003 | 反射電子観察 | 1件 | 9,300 | 7,440 | 13,950 | ||
| 1005 | 視野増し | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | ||
| 1006 | 元素分析 | 定性 | 1件 | 11,620 | 9,300 | 17,430 | |
| 非破壊試験 | |||||||
| 1204 | マイクロフォーカスX線CT | 1件 | 9,300 | 7,440 |
9,300 (割増なし) |
1測定ごとに | |
5 その他
| 大分類 | |||||||
| 中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |||
| 環境試験 | |||||||
| 3506 | 腐食試験(塩水噴霧) | 1件 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | 24時間まで | |
| 時間超過 | 1件 | 750 | 600 | 1,120 | 24時間ごとに | ||
| 3506 | 腐食試験(複合サイクル) | 1件 | 1,030 | 820 | 1,540 | 1時間までごとに | |
| 3507 | 耐侯性試験 | キセノン耐侯性試験 | 1件 | 2,200 | 1,760 | 3,300 | 1時間までごとに |
| メタルハライド耐侯性試験 | 1件 | 2,080 | 1,660 | 3,120 | 1時間までごとに | ||
| 3509 | 温湿度組合せ試験(800L) | 1件 | 3,360 | 2,690 | 5,040 | 2時間まで | |
| 時間超過 | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | 1時間までごとに | ||
| 3510 | 温湿度組合せ試験(300L) | 1件 | 3,240 | 2,590 | 4,860 | 2時間まで | |
| 時間超過 | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | 1時間までごとに | ||
| 3511 | 温度組合せ試験(60L) | 1件 | 1,390 | 1,110 | 2,080 | 2時間まで | |
| 時間超過 | 1件 | 580 | 460 | 870 | 1時間までごとに | ||
| 3512 | ヒートショック試験 | 1件 | 2,960 | 2,370 | 4,440 | 1時間までごとに | |
| 理化学試験 | |||||||
| 2204 | 金属顕微鏡によるめっきの厚さ測定 | 1件 | 3,480 | 2,780 | 5,220 | ||
| 2215 | 電磁法による膜厚測定 | 1件 | 1,160 | 930 | 1,740 | ||
| 2216 | 渦電流法による膜厚測定 | 1件 | 1,160 | 930 | 1,740 | ||
| 2217 | 蛍光X線による膜厚測定 | 1件 | 2,320 | 1,860 | 3,480 | ||
| 2223 | 粒子径分布測定(バッチ式セル測定) | 1件 | 2,200 | 1,760 | 3,300 | ||
| 微生物試験 | |||||||
| 2603 | 培養 | 1件 | 2,900 | 2,320 | 4,350 | ||
| 食品物性測定 | |||||||
| 2702 | レオメーターによる測定 | 1件 | 1,740 | 1,390 | 2,610 | ||
| 2704 | 食品水分活性の測定 | 1件 | 1,160 | 930 | 1,740 | ||
| 食品乾燥試験 | |||||||
| 2801 | 噴霧乾燥試験 | 1件 | 4,290 | 3,430 | 6,430 | 450gまでごとに | |
| 2802 | 凍結乾燥試験 | 1件 | 4,290 | 3,430 | 6,430 | 450gまでごとに | |
| 2803 | その他 | 1件 | 4,290 | 3,430 | 6,430 | 450gまでごとに | |
| 食品加工試験 | |||||||
| 3801 | 食品加圧試験 | 1件 | 1,270 | 1,020 | 1,900 | ||
| 積層造形 | |||||||
| 3900 | 積層造形 | 1件 | 8,720 | 6,980 | 13,080 | 1時間までごとに | |
| 試料調整 | |||||||
| 2902 | 試料埋込み | 1件 | 1,160 | 930 | 1,740 | ||
| 2903 | 試料切断 | 1件 | 1,160 | 930 | 1,740 | ||
| 2904 | ナノサーチ複合型顕微鏡観察 | 回転式ミクロトーム加工 | 1件 | 11,400 | 9,120 | 17,100 | 1試料1時間まで。 1件とは、1試料単位とする。 |