お問い合わせは、
基盤技術課(TEL 075-315-8633 E-mail kiban@kptc.jp)
応用技術課(TEL 075-315-8634 E-mail ouyou@kptc.jp)
依頼試験手数料
依頼試験手数料一覧 (令和7年4月)
1 分 析
大分類 | |||||
中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
化学分析 | |||||
0104 | 金属・その他 | 1成分 | 2,900 | ||
分光分析 | |||||
0203 | 赤外分光 | 定性(通常分析) | 1件 | 5,350 | |
定性(顕微分析) | 1件 | 11,400 | |||
0205 | ICP発光分光 | 定量 | 1成分 | 2,900 | |
0206 | 顕微紫外・可視・近赤外分光 | 定性 | 1件 | 4,060 | |
定量 | 1件 | 4,060 | |||
0207 | 蛍光測定 | 定性 | 1件 | 2,320 | |
0208 | ラマン分析 | 定性 | 1件 | 7,200 | 他府県割増適用外 |
0209 | 分光エリプソメトリ | 1件 | 9,880 | 1試料1時間まで | |
0210 | テラヘルツ非破壊検査 | 1件 | 16,270 | 1試料1時間まで | |
クロマト分析 | |||||
0545 | 高速液体クロマトグラフ | 定性 | 1件 | 18,240 | |
定量 | 1件 | 22,800 | |||
0303 | イオンクロマトグラフ | 定性 | 1件 | 6,150 | |
定量 | 1件 | 8,010 | |||
0304 | 液体クロマトグラフ質量分析 | 定性 | 1件 | 10,690 | |
X線分析 | |||||
0406 | X線回折 | 定性 | 1件 | 6,270 | 1試料1時間まで |
全仕様 | 1件 | 12,540 | 1試料1時間まで | ||
0403 | 蛍光X線 | 定性 | 1件 | 9,570 | |
定量 | 1成分 | 4,780 | |||
0404 | 残留応力測定 | 1件 | 10,800 | ||
熱分析 | |||||
0501 | 示差熱 | 定性 | 1件 | 5,810 | |
0502 | 熱膨張 | 1件 | 6,970 | ||
0503 | 熱重量 | 1件 | 5,810 | ||
0504 | 示差走査熱量 | 1件 | 5,810 | ||
0505 | 熱機械 | 1件 | 5,810 | ||
0506 | 熱伝導率 | 1件 | 12,790 | ||
表面分析 | |||||
3301 | 微小X線分析 | X線像 | 1成分 | 11,620 | マッピング |
線分析 | 1成分 | 11,620 | |||
点分析(定性) | 1件 | 18,600 | |||
成分増し | 1成分 | 2,320 | |||
3302 | X線光電子分光分析 | スペクトル分析 | 1件 | 31,390 | |
深さ方向分析加算(イオン銃) | 1件 | 11,620 | 1時間ごとに | ||
深さ方向分析加算 (ガスクラスターイオン銃) |
1件 | 15,110 | 1時間ごとに | ||
面分析加算 | 1件 | 11,620 | 1時間ごとに | ||
3305 | オージェ電子分光分析 | スペクトル分析 | 1件 | 25,580 | |
深さ分析加算 | 1件 | 12,790 | |||
オージェ電子像加算 | 1成分 | 12,790 | |||
オージェ電子像成分増し | 1成分 | 6,390 | |||
3306 | グロー放電発光分析 | 表面分析 | 1件 | 4,410 | |
深さ分析 | 1件 | 8,720 | |||
3307 | ナノサーチ複合型顕微鏡観察 | レーザー顕微鏡観察 | 1件 | 3,760 | 1試料1時間まで |
レーザー+プローブ顕微鏡観察 | 1件 | 7,410 | 1試料1視野かつ 1時間まで |
2 電気試験
大分類 | |||||
中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
電気試験 | |||||
1709 | オシログラフ波形観測 | 500MHz以上 | 1件 | 1,740 | |
500MHz未満 | 1件 | 220 | |||
1717 | インピーダンスゲインフェイズ測定 | 1件 | 1,270 | ||
1718 | 広範囲インピーダンス測定 | 1件 | 3,480 | ||
1719 | 低抵抗率測定 | 1件 | 340 | ||
EMC測定 | |||||
1803 | 入力インパルス雑音試験 | 1件 | 3,710 | 2時間までごとに | |
1804 | シールド材特性試験 | 1件 | 4,870 | 1測定ごとに | |
1805 | 静電気放電測定 | 1件 | 1,740 | 2時間までごとに | |
1808 | サージイミュニティ試験 | 1件 | 2,900 | 2時間までごとに | |
1809 | ファーストトランジェントバースト試験 | 1件 | 2,900 | 2時間までごとに | |
1810 | 伝導性雑音電磁界測定 | 1件 | 15,110 | 1測定ごとに | |
1811 | 放射性雑音電磁界測定 | 1GHzまで | 1件 | 16,270 | 1測定ごとに |
1GHzから6GHz | 1件 | 18,600 | 1測定ごとに | ||
1812 | 伝導性電磁界イミュニティ試験 | 1件 | 13,950 | 1測定ごとに | |
1813 | 放射性電磁界イミュニティ試験 | 1GHzまで | 1件 | 11,620 | 1測定ごとに |
1GHzから2.5GHz | 1件 | 12,790 | 1測定ごとに | ||
1814 | 低周波エミッション測定 | 1件 | 11,620 | 1測定ごとに | |
1815 | 低周波イミュニティ試験 | 1件 | 11,620 | 1測定ごとに | |
1816 | 電磁波妨害評価試験(G-TEM) | エミッション測定 | 1件 | 7,310 | 1測定ごとに |
イミュニティ試験 | 1件 | 12,790 | 1測定ごとに | ||
光・マイクロ波・ミリ波測定 | |||||
4001 | 光コンポーネント測定 | 1件 | 6,390 | 1測定ごとに | |
4003 | マイクロ波・ミリ波ネットワーク測定 | 1件 | 6,970 | 1測定ごとに | |
4004 | 光オシロスコープ測定 | 1件 | 2,430 | 1測定ごとに | |
4005 | 光スペクトラム測定 | 1件 | 1,160 | 1測定ごとに | |
4006 | 全光束測定 | 大型積分球使用 | 1件 | 6,620 | 1測定ごとに |
小型積分球使用 | 1件 | 5,920 | 1測定ごとに | ||
4007 | 配光測定 | 可視光 | 1件 | 7,780 | 1測定ごとに |
近赤外光 | 1件 | 7,550 | 1測定ごとに |
3 精密測定
大分類 | |||||
中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
寸法測定 | |||||
3401 | 角度測定 | 1件 | 1,390 | ||
3402 | 長さ測定 | 内・外径 | 1件 | 1,390 | |
その他 | 1件 | 1,390 | |||
形状測定 | |||||
1501 | 真直度 | 1m未満 | 1件 | 2,320 | |
1502 | 表面粗さ | 二次元測定 | 1件 | 3,360 | |
三次元測定 | 1件 | 12,790 | 50ラインまで | ||
三次元測定(測定ライン加算) | 1件 | 2,550 | 10ラインごとに | ||
1503 | 輪郭形状 | 数値データ | 1件 | 6,040 | 1断面単位 |
二次元解析 | 1件 | 4,650 | |||
三次元解析 | 1件 | 12,790 | 50ラインまで | ||
三次元解析(測定ライン加算) | 1件 | 2,550 | 10ラインごとに | ||
1504 | 真円度 | 1件 | 2,320 | ||
1505 | 平面度 | 1件 | 3,600 | ||
1506 | 円筒度 | 1件 | 3,710 | ||
データ入力 | |||||
3001 | CNC三次元測定 | 1件 | 3,710 | 50点まで | |
入力点数増し | 1件 | 690 | 10点までごとに |
4 材料試験
大分類 | |||||
中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
強度試験 | |||||
0601 | 引張 | 耐力試験を行わない場合 | 1件 | 1,740 | |
耐力試験を行う場合 | 1件 | 2,610 | |||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | |||
0604 | 圧縮 | 1件 | 1,740 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | |||
0605 | 曲げ | 1件 | 1,740 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | |||
0608 | 荷重 | 1件 | 2,900 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 4,760 | |||
0610 | ねじり | 1件 | 1,740 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,480 | |||
0611 | 疲労 | 1件 | 11,270 | 1試料1時間まで | |
(時間加算) | 1件 | 5,570 | 1時間までごとに 加算 |
||
恒温槽仕様 | 1件 | 12,790 | 1試料1時間まで | ||
恒温槽仕様(時間加算) | 1件 | 6,730 | 1時間までごとに 加算 |
||
硬さ試験 | |||||
0701 | ブリネル | 硬度分布を行わない場合 | 1件 | 1,740 | |
硬度分布を行う場合 | 1件 | 3,130 | |||
0702 | ロックウェル | 硬度分布を行わない場合 | 1件 | 1,740 | |
硬度分布を行う場合 | 1件 | 3,130 | |||
0703 | ビッカース | 硬度分布を行わない場合 | 1件 | 2,320 | |
硬度分布を行う場合 | 1件 | 3,710 | |||
金属組織試験 | |||||
0901 | 顕微鏡 | 1件 | 3,480 | ||
電子顕微鏡試験 | |||||
1002 | 二次電子観察 | 1件 | 9,300 | ||
1003 | 反射電子観察 | 1件 | 9,300 | ||
1005 | 視野増し | 1件 | 1,390 | ||
1006 | 元素分析 | 定性 | 1件 | 11,620 | |
非破壊試験 | |||||
1204 | マイクロフォーカスX線CT | 1件 | 9,300 | 1測定ごとに 他府県割増適用外 |
5 その他
大分類 | |||||
中分類 | 小分類 | 単位 | 手数料 | 備考 | |
環境試験 | |||||
3506 | 腐食試験(塩水噴霧) | 1件 | 2,320 | 24時間まで | |
時間超過 | 1件 | 750 | 24時間ごとに | ||
3506 | 腐食試験(複合サイクル) | 1件 | 1,030 | 1時間までごとに | |
3507 | 耐侯性試験 | キセノン耐侯性試験 | 1件 | 2,200 | 1時間までごとに |
メタルハライド耐侯性試験 | 1件 | 2,080 | 1時間までごとに | ||
3509 | 温湿度組合せ試験(800L) | 1件 | 3,360 | 2時間まで | |
時間超過 | 1件 | 1,390 | 1時間までごとに | ||
3510 | 温湿度組合せ試験(300L) | 1件 | 3,240 | 2時間まで | |
時間超過 | 1件 | 1,390 | 1時間までごとに | ||
3511 | 温度組合せ試験(60L) | 1件 | 1,390 | 2時間まで | |
時間超過 | 1件 | 580 | 1時間までごとに | ||
3512 | ヒートショック試験 | 1件 | 2,960 | 1時間までごとに | |
理化学試験 | |||||
2204 | 金属顕微鏡によるめっきの厚さ測定 | 1件 | 3,480 | ||
2215 | 電磁法による膜厚測定 | 1件 | 1,160 | ||
2216 | 渦電流法による膜厚測定 | 1件 | 1,160 | ||
2217 | 蛍光X線による膜厚測定 | 1件 | 2,320 | ||
2223 | 粒子径分布測定(バッチ式セル測定) | 1件 | 2,200 | ||
微生物試験 | |||||
2603 | 培養 | 1件 | 2,900 | ||
食品物性測定 | |||||
2702 | レオメーターによる測定 | 1件 | 1,740 | ||
2704 | 食品水分活性の測定 | 1件 | 1,160 | ||
食品乾燥試験 | |||||
2801 | 噴霧乾燥試験 | 1件 | 4,290 | 450gまでごとに | |
2802 | 凍結乾燥試験 | 1件 | 4,290 | 450gまでごとに | |
2803 | その他 | 1件 | 4,290 | 450gまでごとに | |
食品加工試験 | |||||
3801 | 食品加圧試験 | 1件 | 1,270 | ||
積層造形 | |||||
3900 | 積層造形 | 1件 | 8,720 | 1時間までごとに | |
試料調整 | |||||
2902 | 試料埋込み | 1件 | 1,160 | ||
2903 | 試料切断 | 1件 | 1,160 | ||
2904 | ナノサーチ複合型顕微鏡観察 | 回転式ミクロトーム加工 | 1件 | 11,400 | 1試料1時間まで。 1件とは、1試料単位とする。 |