1 分析
区分 | 単位 | 手数料 基本額 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大分類 | |||||
№ | 中分類 | 小分類 | |||
化学分析 | |||||
0102 | 食品 | 水分 | 1成分 | 2,040 | |
灰分 | 1成分 | 2,040 | |||
粗たんぱく | 1成分 | 2,550 | |||
粗脂肪 | 1成分 | 2,550 | |||
その他 | 1成分 | 2,550 | |||
0104 | 金属・その他 | 1成分 | 2,550 | ||
分光分析 | |||||
0203 | 赤外分光 | 定性(通常分析) | 1件 | 5,100 | |
定性(顕微分析) | 1件 | 7,140 | |||
0204 | ICP発光分光 | 定性 | 1件 | 16,320 | |
定量 | 1成分 | 2,550 | |||
0205 | 色差測定 | 1件 | 2,040 | ||
0206 | 顕微紫外・可視 ・近赤外分光 |
定性 | 1件 | 3,570 | |
定量 | 1件 | 3,570 | |||
0207 | 蛍光測定 | 定性 | 1件 | 2,040 | |
0208 | ラマン分析 | 定性 | 1件 | 6,320 | 他府県割増適用外 |
0209 | 分光エリプソメトリ | 1件 | 8,670 | 1試料1時間まで | |
0210 | テラヘルツ非破壊検査 | 1件 | 14,280 | 1試料1時間まで | |
クロマト分析 | |||||
0302 | 液体クロマトグラフ | 定性 | 1件 | 6,120 | |
定量 | 1件 | 7,140 | |||
0303 | イオンクロマトグラフ | 定性 | 1件 | 5,400 | |
定量 | 1件 | 7,030 | |||
0304 | 液体クロマトグラフ 質量分析 |
定性 | 1件 | 9,380 | |
0545 | 高速液体クロマトグラフ | 定性 | 1件 | 16,000 | |
定量 | 1件 | 20,000 | |||
X線分析 | |||||
0401 | X線回折 | 1件 | 5,100 | ||
0403 | 蛍光X線 | 定性 | 1件 | 8,400 | |
定量 | 1成分 | 4,200 | |||
0404 | 残留応力測定 | 1件 | 9,480 | ||
熱分析 | |||||
0501 | 示差熱 | 定性 | 1件 | 5,100 | |
0502 | 熱膨張 | 1件 | 6,120 | ||
0503 | 熱重量 | 1件 | 5,100 | ||
0504 | 示差走査熱量 | 1件 | 5,100 | ||
0505 | 熱機械 | 1件 | 5,100 | ||
0506 | 熱伝導率 | 1件 | 11,220 | ||
表面分析 | |||||
3301 | 微小X線分析 | X線像 | 1成分 | 10,200 | マッピング |
線分析 | 1成分 | 10,200 | |||
点分析(定性) | 1件 | 16,320 | |||
成分増し | 1成分 | 2,040 | |||
3302 | X線光電子分光分析 | スペクトル分析 | 1件 | 27,540 | |
深さ方向分析加算 (イオン銃) |
1件 | 10,200 | 1時間ごとに | ||
深さ方向分析加算 (ガラスクラスターイオン銃) |
1件 | 13,260 | 1時間ごとに | ||
面分析加算 | 1件 | 10,200 | 1時間ごとに | ||
3305 | オージェ電子分光分析 | スペクトル分析 | 1件 | 22,440 | |
深さ分析加算 | 1件 | 11,220 | |||
オージェ電子像加算 | 1件 | 11,220 | |||
オージェ電子像成分増し | 1成分 | 5,610 | |||
3306 | グロー放電発光分析 | 表面分析 | 1件 | 3,870 | |
深さ分析 | 1件 | 7,650 | |||
3307 | ナノサーチ複合型顕微鏡観察 | レーザー顕微鏡観察 | 1件 | 3,300 | 1試料1時間まで |
レーザー+プローブ顕微鏡観察 | 1件 | 6,500 | 1試料1視野かつ1時間まで |
2 電気試験
区分 | 単位 | 手数料 基本額 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大分類 | |||||
№ | 中分類 | 小分類 | |||
電気試験 | |||||
1703 | 絶縁抵抗測定 | 1件 | 1,530 | ||
1709 | オシログラフ 波形観測 |
500MHz以上 | 1件 | 1,530 | |
500MHz未満 | 1件 | 200 | |||
1717 | インピーダンス ゲインフェイズ測定 |
1件 | 1,120 | ||
1718 | 広範囲インピーダンス測定 | 1件 | 3,060 | ||
1719 | 低抵抗率測定 | 1件 | 300 | ||
EMC測定 | |||||
1803 | 入力インパルス雑音試験 | 1件 | 3,260 | 2時間までごとに | |
1804 | シールド材特性試験 | 1件 | 4,280 | 1測定ごとに | |
1805 | 静電気放電測定 | 1件 | 1,530 | 2時間までごとに | |
1808 | サージイミュニティ試験 | 1件 | 2,550 | 2時間までごとに | |
1809 | ファーストトランジェント バースト試験 |
1件 | 2,550 | 2時間までごとに | |
1810 | 伝導性雑音電磁界測定 | 1件 | 13,260 | 1測定ごとに | |
1811 | 放射性雑音電磁界測定 | 1GHzまで | 1件 | 14,280 | 1測定ごとに |
1GHzから6GHz | 1件 | 16,320 | 1測定ごとに | ||
1812 | 伝導性電磁界 イミュニティ試験 |
1件 | 12,240 | 1測定ごとに | |
1813 | 放射性電磁界 イミュニティ試験 |
1GHzまで | 1件 | 10,200 | 1測定ごとに |
1GHzから2.5GHz | 1件 | 11,220 | 1測定ごとに | ||
1814 | 低周波エミッション測定 | 1件 | 10,200 | 1測定ごとに | |
1815 | 低周波イミュニティ試験 | 1件 | 10,200 | 1測定ごとに | |
1816 | 電磁波妨害評価試験 (G-TEM) |
エミッション測定 | 1件 | 6,420 | 1測定ごとに |
イミュニティ試験 | 1件 | 11,220 | 1測定ごとに | ||
光・マイクロ波・ミリ波測定 | |||||
4001 | 光コンポーネント測定 | 1件 | 5,610 | 1測定ごとに | |
4003 | マイクロ波・ミリ波 ネットワーク測定 |
1件 | 6,120 | 1測定ごとに | |
4004 | 光オシロスコープ測定 | 1件 | 2,140 | 1測定ごとに | |
4005 | 光スペクトラム測定 | 1件 | 1,020 | 1測定ごとに | |
4006 | 全光束測定 | 大型積分球使用 | 1件 | 5,810 | 1測定ごとに |
小型積分球使用 | 1件 | 5,200 | 1測定ごとに | ||
4007 | 配光測定 | 可視光 | 1件 | 6,830 | 1測定ごとに |
近赤外光 | 1件 | 6,630 | 1測定ごとに |
3 精密測定
区分 | 単位 | 手数料 基本額 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大分類 | |||||
№ | 中分類 | 小分類 | |||
寸法測定 | |||||
3401 | 角度測定 | 1件 | 1,220 | ||
3402 | 長さ測定 | 内・外径 | 1件 | 1,220 | |
その他 | 1件 | 1,220 | |||
形状測定 | |||||
1501 | 真直度 | 1m未満 | 1件 | 2,040 | |
1502 | 表面粗さ | 二次元測定 | 1件 | 2,950 | |
三次元測定 | 1件 | 11,220 | 50ラインまで | ||
三次元測定 (測定ライン加算) |
1件 | 2,240 | 10ラインごとに | ||
1503 | 輪郭形状 | 数値データ | 1件 | 5,300 | 1断面単位 |
二次元解析 | 1件 | 4,080 | |||
三次元解析 | 1件 | 11,220 | 50ラインまで | ||
三次元解析 (測定ライン加算) |
1件 | 2,240 | 10ラインごとに | ||
1504 | 真円度 | 1件 | 2,040 | ||
1505 | 平面度 | 1件 | 3,160 | ||
1506 | 円筒度 | 1件 | 3,260 | ||
データ入力 | |||||
3001 | CNC三次元測定 | 1件 | 3,260 | 50点まで | |
入力点数増し | 1件 | 610 | 10点までごとに |
4 材料試験
区分 | 単位 | 手数料 基本額 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大分類 | |||||
№ | 中分類 | 小分類 | |||
強度試験 | |||||
0601 | 引張 | 1件 | 1,530 | ||
(耐力加算) | 1件 | 760 | |||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,060 | |||
0604 | 圧縮 | 1件 | 1,530 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,060 | |||
0605 | 曲げ | 1件 | 1,530 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,060 | |||
0608 | 荷重 | 1件 | 2,550 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 4,180 | |||
0610 | ねじり | 1件 | 1,530 | ||
恒温槽仕様 | 1件 | 3,060 | |||
0611 | 疲労 | 1件 | 9,890 | 1試料1時間まで | |
(時間加算) | 1件 | 4,890 | 1時間までごと に加算 |
||
恒温槽仕様 | 1件 | 11,220 | 1試料1時間まで | ||
恒温槽仕様(時間加算) | 1件 | 5,910 | 1時間までごと に加算 |
||
硬さ試験 | |||||
0701 | ブリネル | 1件 | 1,530 | ||
硬さ分布加算 | 1件 | 1,220 | |||
0702 | ロックウェル | 1件 | 1,530 | ||
硬さ分布加算 | 1件 | 1,220 | |||
0703 | ビッカース | 1件 | 2,040 | ||
硬さ分布加算 | 1件 | 1,220 | |||
摩耗試験 | |||||
0804 | 往復運動式 | 1件 | 4,080 | ||
0805 | 動摩擦摩耗試験 | 1件 | 4,080 | ||
金属組織試験 | |||||
0901 | 顕微鏡 | 1件 | 3,060 | ||
電子顕微鏡試験 | |||||
1002 | 二次電子観察 | 1件 | 8,160 | ||
1003 | 反射電子観察 | 1件 | 8,160 | ||
1005 | 視野増し | 1件 | 1,220 | ||
1006 | 元素分析 | 定性 | 1件 | 10,200 | |
非破壊試験 | |||||
1202 | X線透過(工業X線透視) | 1件 | 3,570 | ||
1204 | マイクロフォーカスX線CT | 1件 | 8,160 | 1測定ごとに 他府県割増適用外 |
5 その他
区分 | 単位 | 手数料 基本額 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
大分類 | |||||
№ | 中分類 | 小分類 | |||
環境試験 | |||||
3506 | 腐食試験(塩水噴霧) | 1件 | 2,040 | 24時間まで | |
時間超過 | 1件 | 660 | 24時間ごとに | ||
3506 | 腐食試験(複合サイクル) | 1件 | 910 | 1時間までごとに | |
3507 | 耐侯性試験 | キセノン耐侯性試験 | 1件 | 1,930 | 1時間までごとに |
メタルハライド耐侯性試験 | 1件 | 1,830 | 1時間までごとに | ||
3509 | 温湿度組合せ試験 (800L) |
1件 | 2,950 | 2時間まで | |
時間超過 | 1件 | 1,220 | 1時間までごとに | ||
3510 | 温湿度組合せ試験 (300L) |
1件 | 2,850 | 2時間まで | |
時間超過 | 1件 | 1,220 | 1時間までごとに | ||
3511 | 温度組合せ試験 (60L) |
1件 | 1,220 | 2時間まで | |
時間超過 | 1件 | 510 | 1時間までごとに | ||
3512 | ヒートショック試験 | 1件 | 2,600 | 1時間までごとに | |
理化学試験 | |||||
2204 | 金属顕微鏡による めっきの厚さ測定 |
1件 | 3,060 | ||
2207 | 熱特性の測定 | 1件 | 4,080 | ||
2215 | 電磁法による膜厚測定 | 1件 | 1,020 | ||
2216 | 渦電流法による膜厚測定 | 1件 | 1,020 | ||
2217 | 蛍光X線による膜厚測定 | 1件 | 2,040 | ||
2219 | 薄膜付着強度試験 | 1件 | 3,060 | ||
2223 | 粒子径分布測定 (バッチ式セル測定) |
1件 | 1,930 | ||
微生物試験 | |||||
2603 | 培養 | 1件 | 2,550 | ||
食品物性測定 | |||||
2701 | テクスチュロメーター による測定 |
1件 | 1,530 | ||
2702 | レオメーターによる測定 | 1件 | 1,530 | ||
2704 | 食品水分活性の測定 | 1件 | 1,020 | ||
食品乾燥試験 | |||||
2801 | 噴霧乾燥試験 | 1件 | 3,770 | 450gまでごとに | |
2802 | 凍結乾燥試験 | 1件 | 3,770 | 450gまでごとに | |
2803 | その他 | 1件 | 3,770 | 450gまでごとに | |
食品加工試験 | |||||
3801 | 食品加圧試験 | 1件 | 1,120 | ||
積層造形 | |||||
3900 | 1件 | 7,650 | 1時間までごとに | ||
試料調整 | |||||
2902 | 試料埋込み | 1件 | 1,020 | ||
2903 | 試料切断 | 1件 | 1,020 | ||
2904 | ナノサーチ複合型顕微鏡観察 | 回転式ミクロトーム加工 | 1件 | 10,000 | 1試料1時間まで。1件とは、1試料単位とする。 |